30 ans d'expérience dans le développement de moteurs
EN
se
no
dk
fi
de
cz
sk
be
nl
au
tr
ch
fr
pl
hu
Log in
0
AKTUELLE KAMPAGNEN
Se loguer sur la page PPC
Se loguer sur le webshop
Nouveau client
produits
Info
Toutes les catégories
Kits tuning
Système d'échappement sport
Accessoires d'échappement
Fourniture
Soufflet
Tuyau flexible
Catalyseur
Câble de sonde lambda
V-band
BSR SportFlow
Tuyaux de descente
Echappements Ferrita
Systèmes Motorsport
Racepipe
Echappements Simons
Sorties d'échappement
Filtres à air performance
Filtre à air performance universel
Filtre à air OptiFlow
Filtre à air performance
Accessoires
OptiFlow accessories
Cleaning & Filter Oil
Châssis
Ressorts réhaussés
Barres anti-roulis
Espaceurs & Boulons de roue
Boulons
Espaceurs
Amortisseurs
Ressorts rabaissés
Kits de suspensions
Ressorts & Amortisseurs Performance
Öhlins Route & Piste
Freins
Plaquettes de freins
Disques de frein
Kit de freins
Accessoires de frein
Pièces moteur
Régulateur de pression de carburant
Embrayages
Injecteurs
Accessoires turbo
Bielles
Intercoolers & Tuyaux
Intercooler
Par véhicule
Universel
Conduits d'air
Par véhicule
Kit de tuyaux
Accessoires
Tuyaux silicone/alu
Tubes en alu
Droit 3 mm d'épais
Droit 100mm
Droit 300mm
Droit 500mm
Droit 1000mm
Réduction
Raccord en T
45 degrés
90 degrés
135 degrés
180 degrés
45 degrés 3mm
90 degrés 3mm
180 degrés 3mm
Tuyaux silicone
Tuyaux silicone bleu
Coudes
25 degrés
45 degrés
60 degrés
90 degrés
135 degrés
180 degrés
Réductions coudées
25 degrés
45 degrés
60 degrés
90 degrés
135 degrés
Flexible
Flexible souple et lisse
Manchon amortisseur
Réductions droites
Droit 10 cm
Droit de 20-100 cm
Tuyau de chauffage en silicone
Raccord en T
Sortie 25 mm
Sortie 32 mm
Sortie 38 mm
Sortie 51 mm
Tuyau à vide
Tuyaux silicone noir
Coudes
25 degrés
45 degrés
60 degrés
90 degrés
135 degrés
180 degrés
Réductions coudées
25 degrés
45 degrés
60 degrés
90 degrés
135 degrés
Flexible
Flexible souple et lisse
Manchon amortisseur
Réductions droites
Droit 10 cm
Droit de 20-100 cm
Tuyau de chauffage en silicone
Raccord en T
Sortie 25 mm
Sortie 32 mm
Sortie 38 mm
Sortie 51 mm
Tuyau à vide
Accessoires tube
Bouchon
Bouchons silicone
Silishine
Coupleurs
Raccords de tuyaux en plastique
Connection BSP Thread
Connection Metric Thread
Connection NPT Thread
Coude 90 degrés
Coude de réduction 90 degrés
Bouchons
Coupleur droit
Coupleur de réduction
T-Reduction
T-connection
X-connection
Y-connection
Colliers de serrage
Colliers ressorts
Minis colliers
Standard SS W4 Haute Qualité
Standard W1
Colliers T-bolt
Raccord cannelé
Mamelons à souder en alu
Huiles & Produits chimiques
Nettoyant & Huile de filtre
Accessoires
Raccords de tuyaux
Siège enfants & Poussette
Eclairage voiture
Halogène
LED
Xénon
Boucliers de chaleur
Enveloppe d'échappement
Enveloppe d'isolante thermique
Manchon thermique
Tapis BSR
Harnais & Accessoires
Sièges
Extincteurs
Chargeur de batterie Ctek
Jauge de pression de pneu
Volant et moyeu
Volant
Moyeu de volant
Système de diagnostique PPC 3
Lame d'essuie-glace
Jauge de pression du turbo
Vendeurs
A propos de BSR
A propos de nos produits
Support / FAQ
Contactez-nous
Log in
Se souvenir de moi
Log in
Nouveau client?
Mot de passe oublié?
Créer un nouveau compte
S'inscrire
Aller au login
Réinitialiser le mot de passe
Instructions pour réinitialiser le mot de passe
Un lien pour réinitialiser votre mot de passe va être envoyé sur votre email
Réinitialiser
Aller au login
Toutes les catégories
Kits tuning
Système d'échappement sport
Accessoires d'échappement
Fourniture
Soufflet
Tuyau flexible
Catalyseur
Câble de sonde lambda
V-band
BSR SportFlow
Tuyaux de descente
Echappements Ferrita
Systèmes Motorsport
Racepipe
Echappements Simons
Sorties d'échappement
Filtres à air performance
Filtre à air performance universel
Filtre à air OptiFlow
Filtre à air performance
Accessoires
OptiFlow accessories
Cleaning & Filter Oil
Châssis
Ressorts réhaussés
Barres anti-roulis
Espaceurs & Boulons de roue
Boulons
Espaceurs
Amortisseurs
Ressorts rabaissés
Kits de suspensions
Ressorts & Amortisseurs Performance
Öhlins Route & Piste
Freins
Plaquettes de freins
Disques de frein
Kit de freins
Accessoires de frein
Pièces moteur
Régulateur de pression de carburant
Embrayages
Injecteurs
Accessoires turbo
Bielles
Intercoolers & Tuyaux
Intercooler
Par véhicule
Universel
Conduits d'air
Par véhicule
Kit de tuyaux
Accessoires
Tuyaux silicone/alu
Tubes en alu
Droit 3 mm d'épais
Droit 100mm
Droit 300mm
Droit 500mm
Droit 1000mm
Réduction
Raccord en T
45 degrés
90 degrés
135 degrés
180 degrés
45 degrés 3mm
90 degrés 3mm
180 degrés 3mm
Tuyaux silicone
Tuyaux silicone bleu
Coudes
25 degrés
45 degrés
60 degrés
90 degrés
135 degrés
180 degrés
Réductions coudées
25 degrés
45 degrés
60 degrés
90 degrés
135 degrés
Flexible
Flexible souple et lisse
Manchon amortisseur
Réductions droites
Droit 10 cm
Droit de 20-100 cm
Tuyau de chauffage en silicone
Raccord en T
Sortie 25 mm
Sortie 32 mm
Sortie 38 mm
Sortie 51 mm
Tuyau à vide
Tuyaux silicone noir
Coudes
25 degrés
45 degrés
60 degrés
90 degrés
135 degrés
180 degrés
Réductions coudées
25 degrés
45 degrés
60 degrés
90 degrés
135 degrés
Flexible
Flexible souple et lisse
Manchon amortisseur
Réductions droites
Droit 10 cm
Droit de 20-100 cm
Tuyau de chauffage en silicone
Raccord en T
Sortie 25 mm
Sortie 32 mm
Sortie 38 mm
Sortie 51 mm
Tuyau à vide
Accessoires tube
Bouchon
Bouchons silicone
Silishine
Coupleurs
Raccords de tuyaux en plastique
Connection BSP Thread
Connection Metric Thread
Connection NPT Thread
Coude 90 degrés
Coude de réduction 90 degrés
Bouchons
Coupleur droit
Coupleur de réduction
T-Reduction
T-connection
X-connection
Y-connection
Colliers de serrage
Colliers ressorts
Minis colliers
Standard SS W4 Haute Qualité
Standard W1
Colliers T-bolt
Raccord cannelé
Mamelons à souder en alu
Huiles & Produits chimiques
Nettoyant & Huile de filtre
Accessoires
Raccords de tuyaux
Siège enfants & Poussette
Eclairage voiture
Halogène
LED
Xénon
Boucliers de chaleur
Enveloppe d'échappement
Enveloppe d'isolante thermique
Manchon thermique
Tapis BSR
Harnais & Accessoires
Sièges
Extincteurs
Chargeur de batterie Ctek
Jauge de pression de pneu
Volant et moyeu
Volant
Moyeu de volant
Système de diagnostique PPC 3
Lame d'essuie-glace
Jauge de pression du turbo
/
Tuning & Performance
/
Châssis
/
Amortisseurs
Dust Cover Kit, shock absorber Volkswagen Golf IV Variant 1.6
Prix par pièce:
52.-
Ajouter au panier
Information du produit
Convient pour
Volkswagen Golf IV Variant 1.6 1999 - 2002 101Hp
Shock Absorber Type: Gas Pressure
Fitting Position: Front
Audi A3 (8L1) 1.9 TDi 2001 - 2003 100hp
Audi A3 (8L1) 1.9 TDi 2001 - 2003 130hp
Audi A3 (8L1) 1.9 TDi 1997 - 2001 90hp
Audi A3 (8L1) 1.9 TDi 1998 - 2001 110hp
Audi A3 (8L1) 1.9 TDi 2001 - 2003 100Hp
Audi A3 (8L1) 1.9 TDi 2001 - 2003 130Hp
Audi A3 (8L1) 1.9 TDi 1997 - 2001 90Hp
Audi A3 (8L1) 1.9 TDi 1998 - 2001 110Hp
Audi A3 (8L1) 1.8T 1999 - 2003 180hp
Audi A3 (8L1) 1.8T 1997 - 2003 150hp
Audi A3 (8L1) 1.8T 1999 - 2003 180Hp
Audi A3 (8L1) 1.8T 1997 - 2003 150Hp
Audi A3 (8L1) 1.8 Turbo 1997 - 2003 150hp
Audi A3 (8L1) 1.8 20V 1997 - 2003 125hp
Audi A3 (8L1) 1.8 1997 - 2003 125hp
Audi A3 (8L1) 1.8 1997 - 2003 125Hp
Audi A3 (8L1) 1.6 2001 - 2003 102hp
Audi A3 (8L1) 1.6 1997 - 2003 101hp
Audi A3 (8L1) 1.6 2001 - 2003 102Hp
Audi A3 (8L1) 1.6 1997 - 2003 101Hp
Seat LEON (1M1) 2.8 2002 - 2004 204hp
Seat LEON (1M1) 2.8 2002 - 2004 204Hp
Seat LEON (1M1) 1.9 TDi 2000 - 2006 110hp
Seat LEON (1M1) 1.9 TDi 2001 - 2006 150hp
Seat LEON (1M1) 1.9 TDi 2003 - 2006 130hp
Seat LEON (1M1) 1.9 TDi 2006 100hp
Seat LEON (1M1) 1.9 TDi 2000 - 2006 90hp
Seat LEON (1M1) 1.9 TDi 2001 - 2006 150Hp
Seat LEON (1M1) 1.9 TDi 2003 - 2006 130Hp
Seat LEON (1M1) 1.9 TDi 2006 100Hp
Seat LEON (1M1) 1.9 TDi 2000 - 2006 110Hp
Seat LEON (1M1) 1.9 TDi 2000 - 2006 90Hp
Seat LEON (1M1) 1.9 SDi 2000 - 2006 68hp
Seat LEON (1M1) 1.9 SDi 2000 - 2006 68Hp
Seat LEON (1M1) 1.8 20V T 2000 - 2006 180hp
Seat LEON (1M1) 1.8 20V T 2000 - 2006 180Hp
Seat LEON (1M1) 1.8 20V 2000 - 2006 125hp
Seat LEON (1M1) 1.8 20V 2000 - 2006 125Hp
Seat LEON (1M1) 1.6 16 V 2001 - 2006 105hp
Seat LEON (1M1) 1.6 16 V 2001 - 2006 105Hp
Seat LEON (1M1) 1.6 2006 102hp
Seat LEON (1M1) 1.6 2000 - 2006 100hp
Seat LEON (1M1) 1.6 2000 - 2006 100Hp
Seat LEON (1M1) 1.6 2006 102Hp
Seat LEON (1M1) 1.4 16V 2000 - 2006 75hp
Seat LEON (1M1) 1.4 16V 2000 - 2006 75Hp
Seat TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 2001 - 2003 170hp
Seat TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 2001 - 2004 170Hp
Seat TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 1999 - 2000 150hp
Seat TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 1999 - 2001 150Hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.9 TDi 2001 - 2004 150hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.9 TDi 2006 101hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.9 TDi 2003 - 2006 130hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.9 TDi 1999 - 2004 90hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.9 TDi 1999 - 2004 110hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.9 TDi 1999 - 2004 110Hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.9 TDi 2001 - 2004 150Hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.9 TDi 2003 - 2006 130Hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.9 TDi 1999 - 2004 90Hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 2001 - 2004 180hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 2001 - 2004 180Hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 1999 - 2004 125hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 1999 - 2004 125Hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 2000 - 2006 105hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 2000 - 2006 105Hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.6 1999 - 2004 100hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.6 2006 102Hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.6 1999 - 2004 100Hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 2000 - 2002 75hp
Seat TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 2000 - 2002 75Hp
Skoda OCTAVIA (1U2) 2.0 1999 - 2007 116Hp
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.9 TDi 2003 - 2005 130Hp
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.9 TDi 2006 - 2011 100Hp
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.9 TDi 1997 - 2010 90Hp
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.9 TDi 1998 - 2006 110Hp
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.9 SDi 1997 - 2004 68Hp
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.8T 1998 - 2011 150Hp
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.8 1997 - 2000 125Hp
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.6 2001 - 2011 102Hp
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.6 1997 - 2005 75Hp
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.6 1997 - 2008 101Hp
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 2001 - 2011 75Hp
Skoda OCTAVIA (1U2) 1.4 1999 - 2001 60Hp
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 1999 - 2007 116Hp
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDi 2003 - 2005 130Hp
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDi 2001 - 2011 100Hp
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDi 1998 - 2006 110Hp
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDi 1998 - 2010 90Hp
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDi 1998 - 2004 68Hp
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.8T 1998 - 2011 150Hp
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V 1998 - 2000 125Hp
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 1998 - 2008 101Hp
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 1998 - 2005 75Hp
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 2001 - 2011 102Hp
Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V 2001 - 2011 75Hp
Skoda OCTAVIA I (1U2) 2.0 1999 - 2007 116hp
Skoda OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDi 2003 - 2004 130hp
Skoda OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDi 2006 - 2010 100hp
Skoda OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDi 1998 - 2006 110hp
Skoda OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDi 1997 - 2010 90hp
Skoda OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDi 1997 - 2003 68hp
Skoda OCTAVIA I (1U2) 1.8T 1998 - 2010 150hp
Skoda OCTAVIA I (1U2) 1.8 1997 - 2000 125hp
Skoda OCTAVIA I (1U2) 1.6 1997 - 2004 75hp
Skoda OCTAVIA I (1U2) 1.6 1997 - 2007 101hp
Skoda OCTAVIA I (1U2) 1.6 2001 - 2010 102hp
Skoda OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V 2001 - 2010 75hp
Skoda OCTAVIA I (1U2) 1.4 1999 - 2001 60hp
Skoda OCTAVIA I Box Body/Estate (1U5) 1.9D 2001 - 2003 68hp
Skoda OCTAVIA I Box Body/Estate (1U5) 1.9 TDi 2001 - 2010 90hp
Skoda OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 1999 - 2007 116hp
Skoda OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDi 2001 - 2010 100hp
Skoda OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDi 1998 - 2010 90hp
Skoda OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDi 2003 - 2004 130hp
Skoda OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDi 1998 - 2006 110hp
Skoda OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDi 1998 - 2003 68hp
Skoda OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8T 1998 - 2010 150hp
Skoda OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V 1998 - 2000 125hp
Skoda OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 2001 - 2010 102hp
Skoda OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 1998 - 2007 101hp
Skoda OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 1998 - 2004 75hp
Skoda OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V 2001 - 2010 75hp
Volkswagen BEETLE (9C1 2.5 2005 - 2010 150hp
Volkswagen BEETLE (9C1 2.3 V5 2001 - 2010 170hp
Volkswagen BEETLE (9C1 2.0 1998 - 2010 115hp
Volkswagen BEETLE (9C1 1.9 TDi 2005 - 2010 105hp
Volkswagen BEETLE (9C1 1.9 TDi 2001 - 2010 101hp
Volkswagen BEETLE (9C1 1.9 TDi 1998 - 2004 90hp
Volkswagen BEETLE (9C1 1.8T 2000 - 2010 150hp
Volkswagen BEETLE (9C1 1.8T 2002 - 2005 180hp
Volkswagen BEETLE (9C1 1.8T 1998 - 2005 173hp
Volkswagen BEETLE (9C1 1.6 2000 100hp
Volkswagen BEETLE (9C1 1.6 2000 - 2010 102hp
Volkswagen BEETLE (9C1 1.4 2002 - 2010 75hp
Volkswagen BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.5 2005 - 2010 150hp
Volkswagen BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 2003 - 2010 115hp
Volkswagen BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDi 2003 - 2004 90hp
Volkswagen BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDi 2005 - 2010 105hp
Volkswagen BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDi 2003 - 2010 100hp
Volkswagen BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8T 2003 - 2004 173hp
Volkswagen BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8T 2003 - 2010 150hp
Volkswagen BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.6 2003 - 2010 102hp
Volkswagen BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.4 2003 - 2010 75hp
Volkswagen BORA (1J2) 2.3 V5 2001 - 2005 170hp
Volkswagen BORA (1J2) 2.3 V5 1999 - 2000 150hp
Volkswagen BORA (1J2) 2.3 V5 2001 - 2005 170Hp
Volkswagen BORA (1J2) 2.3 V5 1999 - 2001 150Hp
Volkswagen BORA (1J2) 2.0 1999 - 2013 115hp
Volkswagen BORA (1J2) 2.0 1999 - 2005 115Hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDi 2001 - 2005 130hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDi 2000 - 2005 150hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDi 1999 - 2005 90hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDi 1999 - 2001 110hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDi 1999 - 2002 115hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDi 2001 - 2005 101hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDi 2001 - 2005 130Hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDi 1999 - 2002 115Hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDi 2000 - 2005 150Hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDi 2001 - 2005 101Hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDi 1999 - 2001 110Hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 TDi 1999 - 2005 90Hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 SDi 1999 - 2005 68hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.9 SDi 1999 - 2005 68Hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.8T 2000 - 2001 170hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.8T 2000 - 2005 150hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.8T 2002 - 2005 180hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.8T 2000 - 2005 152hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.8T 2002 - 2005 180Hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.8T 2000 - 2005 150Hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.8 1999 - 2005 125hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.8 1999 - 2005 125Hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.6 FSi 2002 - 2005 110hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.6 FSi 2002 - 2005 110Hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.6 16V 2000 - 2005 105hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.6 16V 2000 - 2005 105Hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.6 2001 - 2005 102hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.6 2002 - 2004 107hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.6 1999 - 2005 101hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.6 1999 - 2005 101Hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.6 2001 - 2005 102Hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.4 16V 2000 - 2005 75hp
Volkswagen BORA (1J2) 1.4 16V 2000 - 2005 75Hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 2.8 VR6 2001 - 2004 177hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 2.8 VR6 2000 204Hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 2.3 V5 2001 - 2005 170hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 2.3 V5 1999 - 2000 150hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 2.3 V5 2001 - 2005 170Hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 2.3 V5 1999 - 2001 150Hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 2.0 1999 - 2005 115hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 2.0 1999 - 2005 115Hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.9 TDi 1999 - 2001 115hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.9 TDi 1999 - 2001 110hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.9 TDi 2004 - 2005 90hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.9 TDi 2001 - 2005 101hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.9 TDi 2001 - 2005 130hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.9 TDi 2001 - 2005 150hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.9 TDi 2001 - 2005 150Hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.9 TDi 1999 - 2001 110Hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.9 TDi 2004 - 2005 90Hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.9 TDi 2001 - 2005 101Hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.9 TDi 2001 - 2005 130Hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.9 TDi 1999 - 2001 115Hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.8T 2000 - 2005 150hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.8T 2002 - 2005 180hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.8T 2001 173hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.8T 2000 - 2005 150Hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.8T 2002 - 2005 180Hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.6 FSi 2002 - 2005 110hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.6 FSi 2002 - 2005 110Hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.6 16V 2000 - 2005 105hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.6 16V 2000 - 2005 105Hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.6 1999 - 2005 100hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.6 2001 - 2005 102hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.6 1999 - 2005 100Hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.6 2001 - 2005 102Hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.4 16V 2002 - 2005 75hp
Volkswagen BORA Estate (1J6) 1.4 16V 2002 - 2005 75Hp
Volkswagen CADDY III Box 2.0 TDi 2012 - 2015 170hp
Volkswagen CADDY III Box 2.0 TDi 2008 - 2010 140hp
Volkswagen CADDY III Box 2.0 TDi 2011 - 2015 140hp
Volkswagen CADDY III Box 2.0 TDi 2011 - 2015 85hp
Volkswagen CADDY III Box 2.0 TDi 2011 - 2015 110hp
Volkswagen CADDY III Box 2.0 TDi 2011 ⇒ 140Hp
Volkswagen CADDY III Box 2.0 TDi 2011 ⇒ 110Hp
Volkswagen CADDY III Box 2.0 TDi 2012 ⇒ 170Hp
Volkswagen CADDY III Box 2.0 TDi 2008 - 2011 140Hp
Volkswagen CADDY III Box 2.0 TDi 2011 ⇒ 85Hp
Volkswagen CADDY III Box 2.0 SDi 2004 - 2010 70hp
Volkswagen CADDY III Box 2.0 SDi 2004 - 2011 70Hp
Volkswagen CADDY III Box 2.0 EcoFuel 2006 - 2015 109hp
Volkswagen CADDY III Box 2.0 EcoFuel 2006 ⇒ 109Hp
Volkswagen CADDY III Box 1.9 TDi 2004 - 2010 105hp
Volkswagen CADDY III Box 1.9 TDi 2006 - 2010 75hp
Volkswagen CADDY III Box 1.9 TDi 2006 - 2011 75Hp
Volkswagen CADDY III Box 1.9 TDi 2004 - 2011 105Hp
Volkswagen CADDY III Box 1.6 TDi 2011 - 2015 102hp
Volkswagen CADDY III Box 1.6 TDi 2011 - 2015 75hp
Volkswagen CADDY III Box 1.6 TDi 2011 ⇒ 102Hp
Volkswagen CADDY III Box 1.6 TDi 2011 ⇒ 75Hp
Volkswagen CADDY III Box 1.6 BiFuel 2011 - 2015 102hp
Volkswagen CADDY III Box 1.6 BiFuel 2011 ⇒ 102Hp
Volkswagen CADDY III Box 1.6 2004 - 2015 102hp
Volkswagen CADDY III Box 1.6 2004 ⇒ 102Hp
Volkswagen CADDY III Box 1.4 2004 - 2006 75hp
Volkswagen CADDY III Box 1.4 2006 - 2010 80hp
Volkswagen CADDY III Box 1.4 2004 - 2006 75Hp
Volkswagen CADDY III Box 1.4 2006 - 2011 80Hp
Volkswagen CADDY III Box 1.2 Tsi 2011 - 2015 105hp
Volkswagen CADDY III Box 1.2 Tsi 2011 - 2015 86hp
Volkswagen CADDY III Box 1.2 Tsi 2011 ⇒ 86Hp
Volkswagen CADDY III Box 1.2 Tsi 2011 ⇒ 105Hp
Volkswagen CADDY III Estate 2.0 TDi 2011 - 2015 140hp
Volkswagen CADDY III Estate 2.0 TDi 2008 - 2010 140hp
Volkswagen CADDY III Estate 2.0 TDi 2011 - 2015 110hp
Volkswagen CADDY III Estate 2.0 TDi 2012 - 2015 170hp
Volkswagen CADDY III Estate 2.0 TDi 2011 ⇒ 140Hp
Volkswagen CADDY III Estate 2.0 TDi 2008 - 2011 140Hp
Volkswagen CADDY III Estate 2.0 TDi 2012 ⇒ 170Hp
Volkswagen CADDY III Estate 2.0 TDi 2011 ⇒ 110Hp
Volkswagen CADDY III Estate 2.0 SDi 2004 - 2010 70hp
Volkswagen CADDY III Estate 2.0 SDi 2004 - 2011 70Hp
Volkswagen CADDY III Estate 2.0 EcoFuel 2006 - 2015 109hp
Volkswagen CADDY III Estate 2.0 EcoFuel 2006 ⇒ 109Hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.9 TDi 2006 - 2010 75hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.9 TDi 2004 - 2010 105hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.9 TDi 2006 - 2011 75Hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.9 TDi 2004 - 2011 105Hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.6 TDi 2011 - 2015 102hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.6 TDi 2011 - 2015 75hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.6 TDi 2011 ⇒ 102Hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.6 TDi 2011 ⇒ 75Hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.6 BiFuel 2011 - 2015 102hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.6 BiFuel 2011 ⇒ 102Hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.6 2004 - 2015 102hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.6 2005 - 2015 101hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.6 2005 ⇒ 101Hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.6 2004 ⇒ 102Hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.4 2004 - 2006 75hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.4 2006 - 2010 80hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.4 2004 - 2006 75Hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.4 2006 - 2011 80Hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.2 Tsi 2011 - 2015 86hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.2 Tsi 2011 - 2015 105hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.2 Tsi 2011 ⇒ 86Hp
Volkswagen CADDY III Estate 1.2 Tsi 2011 ⇒ 105Hp
Volkswagen CADDY IV Box (SAA 2.0 TDi 2016 ⇒ 150hp
Volkswagen CADDY IV Box (SAA 2.0 TDi 2016 ⇒ 110hp
Volkswagen CADDY IV Box (SAA 2.0 TDi 2015 ⇒ 122hp
Volkswagen CADDY IV Box (SAA 2.0 TDi 2016 ⇒ 75hp
Volkswagen CADDY IV Box (SAA 2.0 TDi 2015 ⇒ 150hp
